Во 2014 година во Општина Куманово живееле 109 илјади жители

Сподели со своите пријатели

Според податоците од Државниот завод за статистика заклучно со последниот ден од 2014 година на територијата на Општина Куманово живееле 108.817 жители, од кои 54.914 биле мажи, а 53.903 биле припаднички на женскиот пол.

Loading...

Според возраста најголем дел од граѓаните припаѓаат во групата од 30 до 34 години, а 422 лица се го групата над 85 години.

Возраст Сè Мажи Жени
Вкупно 108 817 54 914 53 903
0 1 285   644   641
1 – 4 5 156 2 681 2 475
5 – 9 6 285 3 318 2 967
10 – 14 6 967 3 612 3 355
15 – 19 7 236 3 802 3 434
20 – 24 8 173 4 167 4 006
25 – 29 8 543 4 363 4 180
30 – 34 8 560 4 367 4 193
35 – 39 8 451 4 291 4 160
40 – 44 7 617 3 899 3 718
45 – 49 7 461 3 678 3 783
50 – 54 7 251 3 668 3 583
55 -59 6 999 3 573 3 426
60 – 64 6 200 3 049 3 151
65 – 69 4 714 2 243 2 471
70 – 74 3 471 1 628 1 843
75 – 79 2 512 1 129 1 383
80 – 84 1 505   630   875
85 и повеќе   422   172   250
Непозната возраст   9   0   9

Во североисточниот регион каде освен Општина Куманово се наоѓаат и општините: Кратово, Крива Паланка, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане има вкупно 176.174 жители од кои 89.723 мажи и 86.451 се жени. Најголем број жители во овој регион имаат од 20 до 24 годишна возраст, додека во старосната категорија над 85 години има 958 жители.

Возраст Сè Мажи Жени
Вкупно 176 174 89 723 86 451
0 1 989 1 008   981
1 – 4 8 100 4 204 3 896
5 – 9 9 886 5 173 4 713
10 – 14 11 154 5 785 5 369
15 – 19 12 336 6 528 5 808
20 – 24 13 859 7 122 6 737
25 – 29 13 828 7 210 6 618
30 – 34 13 512 7 051 6 461
35 – 39 13 209 6 879 6 330
40 – 44 12 086 6 244 5 842
45 – 49 12 401 6 271 6 130
50 – 54 12 040 6 210 5 830
55 -59 11 265 5 803 5 462
60 – 64 9 800 4 836 4 964
65 – 69 7 319 3 524 3 795
70 – 74 5 641 2 609 3 032
75 – 79 4 137 1 818 2 319
80 – 84 2 595 1 057 1 538
85 и повеЌе   958   375   583
Непозната возраст   59   16   43

Според овие податоци Куманово се наоѓа на второто место, затоа што во бројките за Град Скопје се вклучени и останатите општини во Скопскиот регион.