Кои се најголемите 100 работодавачи во Македонија?

Сподели со своите пријатели

Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, ги промовираше 100-те најголеми компании во Македонија рангирани според нивните остварени вкупни приходи и добивка.

Loading...

Денес Ви ја претставуваме листата на 100-те најголеми работодавачи во Македонија за 2021-та година. Овие компании се ТОП 100 НАЈГОЛЕМИ според бројот на вработени.

Проектот „100 Најголеми“ содржи три категории – најголеми компании по приходи, добивка и број на вработени. Целта на проектот „100 Најголеми“ е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.

Ви напоменуваме дека предмет на рангирањето на 100 НАЈГОЛЕМИ се компаниите –  трговски друштва во приватна сопственост.

Ранг листата не вклучува правни лица, банки, осигурителни компании, државни институции, компании во државна сопственост и останати правни лица кои не се регистрирани согласно законот за трговски друштва.

ПРОЧИТАЈТЕ И:  Димитриевски: Македонскиот е мал народ, но голем во срцето

Табелата со 50 компании од 100 Најголеми можете да ја погледенте подоле:

 

РАНГ 2021 КОМПАНИЈА ВРАБОТЕНИ РАСТ% РАНГ 2020
1 ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кавадарци 5,626 3% 2
2 КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА БТ ДООЕЛ Битола 5,368 -3% 1
3 АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани 2,185 19% 7
4 НИКОБ ДОО Скопје 1,997 0% 5
5 ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Прилеп 1,996 0% 4
6 МАКПЕТРОЛ АД Скопје 1,870 1% 6
7 АЛКАЛОИД АД Скопје 1,860 7% 8
8 АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип 1,853 -10% 3
9 ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 1,480 4% 10
10 АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Струмица 1,412 -10% 9
11 ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево 1,381 6% 12
12 ГРАНИТ АД-Скопје 1,184 -12% 11
13 КАМ ДОО Илинден 1,122 5% 16
14 ДЕКРА АРБЕИТ МАКЕДОНИЈА Скопје 1,093 -11% 13
15 АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје 1,063 8% 18
16 МОТИВИ Скопје 1,045 -7% 14
17 ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје 1,019 -5% 15
18 ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 979 -5% 17
19 ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово 977 -1% 19
20 МАКСТИЛ АД Скопје 975 2% 20
21 КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид 948 39% 36
22 Македонски Телеком АД Скопје 911 -4% 21
23 СПОРТ – ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје 909 -1% 22
24 ЖИТО ДООЕЛ Велес 891 3% 24
25 ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с.Возарци, Кавадарци 865 1% 31
26 ВРАБОТУВАЊЕ ХР СОЛУТИОНС Скопје 846 -7% 23
27 КОМФИ-АНГЕЛ Прилеп ДОО 845 7% 30
28 БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип 798 0% 29
29 А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 797 -2% 25
30 КИТ-ГО ДООЕЛ Штип 783 -2% 27
31 ТАСКФОРЦЕ БПО ДОО Битола 774 90% 81
32 КИППЕР MARKET ДОО Желино 748 29% 45
33 РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 728 4% 33
34 Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица 720 4% 34
35 ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино, Илинден 683 -12% 32
36 МАЈ ПИЗЗА ДООЕЛ Дебар 663 27% 51
37 ВИТАМИНКА АД Прилеп 649 -5% 35
38 БЕТОН АД Скопје 628 -6% 37
39 МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје 618 14% 48
40 ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје 606 0% 40
41 Антхура МК ДООЕЛ Кочани 589 9% 49
42 ОДВ-ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ с.Мислешево Струга 585 25% 63
43 СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 579 -1% 44
44 ЗЕГИН ФАРМ Скопје 568 1% 46
45 СТОКОМАК ДОО Скопје 563
ПРОЧИТАЈТЕ И:  Димитриевски: Македонскиот е мал народ, но голем во срцето

 

Loading...

Целата листа на 100 најголеми работодавачи можете да ја прочитате ТУКА.